|
|
| МОК: | 30, 000 квадратных метров |
| Стандартная упаковка: | ПЭ-оболочка + пузырьковая пленка + обработанная деревянная поддошка |
| Срок доставки: | в течение 10 дней |
| Пропускная способность: | 10000 кг в неделю |
Настраиваемое соотношение силы освобождения с каждой стороны для применения глухой ленты и уплотнительной ленты.
Биаксиально ориентированная полипропиленовая матовая пленка с силиконовым покрытием с одной или обеих сторон обладает превосходной гладкостью, антиклеевыми свойствами,и устойчивость к абразию для различных промышленных применений.
| Торговое наименование | BOPP матовая двойная боковая пленка |
|---|---|
| Номер модели | PBIH50-0815 |
| Испытательный пункт | Стандартная просьба | Типичные данные | Результаты |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Сморки, частицы, повреждения, примеси, загрязнение - Не допускается | Нет, нет. | Хорошо. |
| Полосатые, разорванные вены, царапины, пузырьки | Немного допустимо | Немного. | Хорошо. |
| Количество белых точек и кристаллических точек Φ0,2-0,5/м2 | 0-80 | 40 | Хорошо. |
| Количество белых точек и кристаллических точек Φ0,6-1,0/м2 | 0-20 | 10 | Хорошо. |
| Количество белых точек и кристаллических точек > Φ1,0/м2 | Не допускается | 0 | Хорошо. |
| Средняя толщина | ± 5,0% | 49.5 | Хорошо. |
| Толщина Конечное отклонение | ± 6,0% | 3 | Хорошо. |
| Толщина Среднее отклонение | ± 3,0% | 0.2 | Хорошо. |
| Прочность на растяжение MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Хорошо. |
| Прочность на растяжение TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Хорошо. |
| Удлинение @ разрыв MD (%) | ≤ 180 | 182 | Хорошо. |
| Удлинение @ разрыв TD (%) | ≤ 65 | 57 | Хорошо. |
| Уменьшение MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Хорошо. |
| Уменьшение TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Хорошо. |
| Коэффициент трения внутри | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Хорошо. |
| Коэффициент трения снаружи | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Хорошо. |
| Блеск | ≤ 15 | 4.8 | Хорошо. |
| Незнакомость | ≥ 76 | 93.4 | Хорошо. |
| Сила освобождения стороны А (gf/25 мм) | 5-8 | 6 | Хорошо. |
| Сила освобождения с боковой стороны B (gf/25 мм) | 10-15 | 13.5 | Хорошо. |
| Последующая скорость сцепления с стороны А (%) | ≥ 85 | 89 | Хорошо. |
| Последующая скорость сцепления стороны B (%) | ≥ 85 | 92 | Хорошо. |
Заключение проверки: Соответствие техническому стандарту
|
|
| МОК: | 30, 000 квадратных метров |
| Стандартная упаковка: | ПЭ-оболочка + пузырьковая пленка + обработанная деревянная поддошка |
| Срок доставки: | в течение 10 дней |
| Пропускная способность: | 10000 кг в неделю |
Настраиваемое соотношение силы освобождения с каждой стороны для применения глухой ленты и уплотнительной ленты.
Биаксиально ориентированная полипропиленовая матовая пленка с силиконовым покрытием с одной или обеих сторон обладает превосходной гладкостью, антиклеевыми свойствами,и устойчивость к абразию для различных промышленных применений.
| Торговое наименование | BOPP матовая двойная боковая пленка |
|---|---|
| Номер модели | PBIH50-0815 |
| Испытательный пункт | Стандартная просьба | Типичные данные | Результаты |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Сморки, частицы, повреждения, примеси, загрязнение - Не допускается | Нет, нет. | Хорошо. |
| Полосатые, разорванные вены, царапины, пузырьки | Немного допустимо | Немного. | Хорошо. |
| Количество белых точек и кристаллических точек Φ0,2-0,5/м2 | 0-80 | 40 | Хорошо. |
| Количество белых точек и кристаллических точек Φ0,6-1,0/м2 | 0-20 | 10 | Хорошо. |
| Количество белых точек и кристаллических точек > Φ1,0/м2 | Не допускается | 0 | Хорошо. |
| Средняя толщина | ± 5,0% | 49.5 | Хорошо. |
| Толщина Конечное отклонение | ± 6,0% | 3 | Хорошо. |
| Толщина Среднее отклонение | ± 3,0% | 0.2 | Хорошо. |
| Прочность на растяжение MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Хорошо. |
| Прочность на растяжение TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Хорошо. |
| Удлинение @ разрыв MD (%) | ≤ 180 | 182 | Хорошо. |
| Удлинение @ разрыв TD (%) | ≤ 65 | 57 | Хорошо. |
| Уменьшение MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Хорошо. |
| Уменьшение TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Хорошо. |
| Коэффициент трения внутри | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Хорошо. |
| Коэффициент трения снаружи | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Хорошо. |
| Блеск | ≤ 15 | 4.8 | Хорошо. |
| Незнакомость | ≥ 76 | 93.4 | Хорошо. |
| Сила освобождения стороны А (gf/25 мм) | 5-8 | 6 | Хорошо. |
| Сила освобождения с боковой стороны B (gf/25 мм) | 10-15 | 13.5 | Хорошо. |
| Последующая скорость сцепления с стороны А (%) | ≥ 85 | 89 | Хорошо. |
| Последующая скорость сцепления стороны B (%) | ≥ 85 | 92 | Хорошо. |
Заключение проверки: Соответствие техническому стандарту