| МОК: | 10000 квадратных метров |
| Стандартная упаковка: | Пленка для упаковки из ПЭ, пленка для пузырьков, деревянные поддоны |
| Срок доставки: | В течение 10 дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Пропускная способность: | 500 в месяц |
| Недвижимость | Спецификация | Стандарт испытаний | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Никаких пузырей воздуха / пятен / повреждений / примеси | Визуальный осмотр | - |
| Размер | Ширина: 1200 ± 5 мм Толщина: 0,120 ± 8% мм |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 мм 0.123 мм |
| Цвет | Белый △E< 3 | ГБ/Т 3979, ГБ/Т 7921 | Хорошо. |
| Прочность на тягу (Mpa) | TD: ≥ 15 МД: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Удлинение @ разрыв (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Напряжение поверхности | ≥ 42 дина для каждой стороны | GB/T 14216 | 45 |
| Сила высвобождения (gf/25mm 20min.Finat 10) | Внутренний: 5-10 Внешний вид: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Последующее присоединение (%) | Внутренняя часть: ≥ 85 Внешний вид: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Направление обмотки | Настраиваемый | - | - |
| Сплит No. | ≤ 1 | - | - |
| МОК: | 10000 квадратных метров |
| Стандартная упаковка: | Пленка для упаковки из ПЭ, пленка для пузырьков, деревянные поддоны |
| Срок доставки: | В течение 10 дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Пропускная способность: | 500 в месяц |
| Недвижимость | Спецификация | Стандарт испытаний | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Никаких пузырей воздуха / пятен / повреждений / примеси | Визуальный осмотр | - |
| Размер | Ширина: 1200 ± 5 мм Толщина: 0,120 ± 8% мм |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 мм 0.123 мм |
| Цвет | Белый △E< 3 | ГБ/Т 3979, ГБ/Т 7921 | Хорошо. |
| Прочность на тягу (Mpa) | TD: ≥ 15 МД: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Удлинение @ разрыв (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Напряжение поверхности | ≥ 42 дина для каждой стороны | GB/T 14216 | 45 |
| Сила высвобождения (gf/25mm 20min.Finat 10) | Внутренний: 5-10 Внешний вид: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Последующее присоединение (%) | Внутренняя часть: ≥ 85 Внешний вид: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Направление обмотки | Настраиваемый | - | - |
| Сплит No. | ≤ 1 | - | - |