| МОК: | 1000 кг |
| Стандартная упаковка: | Экспортный стандарт |
| Срок доставки: | 10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 50 тонн в день |
![]()
![]()
| Test Item | Unit | Industry Standard Requirement | Our Product Set Standard | Actual Test Result | Qualification Judgment |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Thickness of Base Film | μm | 80±8 | 80±5 | 79.5 (LDPE 23.7/LLDPE 55.8) | Qualified |
| Redness Uniformity | - | No obvious color difference, uniform coloring, no spots, no color fading | No color difference, uniform dispersion of red masterbatch, no visible spots, no fading | No color difference, uniform masterbatch dispersion, no spots, no fading | Qualified |
| Light Shielding Rate | % | ≥90.0 | ≥92.0 | 92.8 | Qualified |
| Tensile Strength (Longitudinal/Transverse) | MPa | ≥22/≥20 | ≥24/≥22 | 24.6/22.7 | Qualified |
| Elongation at Break (Longitudinal/Transverse) | % | ≥350/≥330 | ≥370/≥350 | 376/358 | Qualified |
| Heat Sealing Strength (120℃, 0.3MPa, 1s) | N/15mm | ≥12.0 | ≥14.0 | 14.5 | Qualified |
| Surface Tension (Corona Treated Surface) | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.5 | Qualified |
| Tear Resistance (Longitudinal/Transverse) | N | ≥17/≥15 | ≥19/≥17 | 19.3/17.5 | Qualified |
| Moisture Barrier Performance (23℃, 85%RH) | g/(m²·24h) | ≤5.5 | ≤5.0 | 4.8 | Qualified |
| Oil Resistance (Soaked in n-hexane for 24h) | - | No obvious swelling, discoloration or deformation | No swelling, no discoloration, no adhesion, no masterbatch precipitation, no deformation | No swelling, no discoloration, no adhesion, no masterbatch precipitation, no deformation | Qualified |
| Hardness (Shore D) | HD | 56±5 | 56±3 | 55.6 | Qualified |
| Weather Resistance (UV Aging for 72h) | - | No obvious fading, cracking or discoloration | No fading, no cracking, no deformation, redness retention rate ≥97.0% | No fading, no cracking, no deformation, redness retention rate 97.6% | Qualified |
| Environmental Protection Performance (Food Contact Grade) | - | Complies with GB 4806.7-2016 | Complies with GB 4806.7-2016, no peculiar smell, no harmful precipitation, non-toxic red masterbatch, no heavy metal residues | Complies with GB 4806.7-2016, no peculiar smell, no harmful precipitation, non-toxic red masterbatch, no heavy metal residues | Qualified |
| МОК: | 1000 кг |
| Стандартная упаковка: | Экспортный стандарт |
| Срок доставки: | 10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 50 тонн в день |
![]()
![]()
| Test Item | Unit | Industry Standard Requirement | Our Product Set Standard | Actual Test Result | Qualification Judgment |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Thickness of Base Film | μm | 80±8 | 80±5 | 79.5 (LDPE 23.7/LLDPE 55.8) | Qualified |
| Redness Uniformity | - | No obvious color difference, uniform coloring, no spots, no color fading | No color difference, uniform dispersion of red masterbatch, no visible spots, no fading | No color difference, uniform masterbatch dispersion, no spots, no fading | Qualified |
| Light Shielding Rate | % | ≥90.0 | ≥92.0 | 92.8 | Qualified |
| Tensile Strength (Longitudinal/Transverse) | MPa | ≥22/≥20 | ≥24/≥22 | 24.6/22.7 | Qualified |
| Elongation at Break (Longitudinal/Transverse) | % | ≥350/≥330 | ≥370/≥350 | 376/358 | Qualified |
| Heat Sealing Strength (120℃, 0.3MPa, 1s) | N/15mm | ≥12.0 | ≥14.0 | 14.5 | Qualified |
| Surface Tension (Corona Treated Surface) | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.5 | Qualified |
| Tear Resistance (Longitudinal/Transverse) | N | ≥17/≥15 | ≥19/≥17 | 19.3/17.5 | Qualified |
| Moisture Barrier Performance (23℃, 85%RH) | g/(m²·24h) | ≤5.5 | ≤5.0 | 4.8 | Qualified |
| Oil Resistance (Soaked in n-hexane for 24h) | - | No obvious swelling, discoloration or deformation | No swelling, no discoloration, no adhesion, no masterbatch precipitation, no deformation | No swelling, no discoloration, no adhesion, no masterbatch precipitation, no deformation | Qualified |
| Hardness (Shore D) | HD | 56±5 | 56±3 | 55.6 | Qualified |
| Weather Resistance (UV Aging for 72h) | - | No obvious fading, cracking or discoloration | No fading, no cracking, no deformation, redness retention rate ≥97.0% | No fading, no cracking, no deformation, redness retention rate 97.6% | Qualified |
| Environmental Protection Performance (Food Contact Grade) | - | Complies with GB 4806.7-2016 | Complies with GB 4806.7-2016, no peculiar smell, no harmful precipitation, non-toxic red masterbatch, no heavy metal residues | Complies with GB 4806.7-2016, no peculiar smell, no harmful precipitation, non-toxic red masterbatch, no heavy metal residues | Qualified |